Чтобы получить КОНСУЛЬТАЦИЮ по Sherwood R-507 - позвоните или напишите нам → | ![]() |
![]() |
Видео | |
Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | есть |
Поддержка 3D | нет |
Встроенные декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | нет |
Dolby TrueHD | нет |
Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II | есть |
DTS | есть |
DTS HD | нет |
Другие | DTS 96/24,Dolby Digital EX, DTS Neo:6, DTS ES |
Входы | |
HDMI | х3 |
Цифровой коаксиальный | х1 |
Цифровой оптический | х2 |
Аналоговый стереофонический | х4 |
Аналоговый многоканальный | нет |
Композитный | нет |
Компонентный | нет |
S-Video | нет |
MHL | нет |
Другие | нет |
Выходы | |
HDMI | 1 |
Сабвуфер | х1 |
Аналоговый многоканальный | х1 |
Наушники | х1 |
Другие | сomposite, аналоговый стереофонический |
Другие | |
Дополнительно | DSP programs 5 |
Размеры, мм | 435x138x379 |
Вес, кг | 8 |
Цвет | черный |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
AirPlay | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet | нет |
USB | 1хUSB 2.0 |
Общие характеристики | |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,1 |
Количество каналов | 5.1 |
Производитель | Sherwood |
Выходная мощность на канал, Вт | 100 |
Тип | AV-Ресивер |
Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | 95 |
Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 10-100000 |
Разделение каналов, дБ | 35 |
Рекомендуемое сопротивление АС, Ом | 6 |
Система автокалибровки (микрофон) | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 280 |
Пульт ДУ | есть |
Тюнер | |
FM | есть |
AM | есть |
Количество станций FM/AM тюнера | 30 |
Интернет-радио | нет |