Чтобы получить КОНСУЛЬТАЦИЮ по NAD T765 - позвоните или напишите нам → | ![]() |
![]() |
Видео | |
Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | есть |
Поддержка 3D | нет |
Встроенные декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | нет |
Dolby TrueHD | нет |
Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II | есть |
DTS | есть |
DTS HD | нет |
Другие | DTS ES, DTS 24/96, DTS NEO:6 |
Входы | |
HDMI | 3 |
Цифровой коаксиальный | 3 |
Цифровой оптический | 3 |
Аналоговый стереофонический | 7 |
Аналоговый многоканальный | 1 |
Композитный | 6 |
Компонентный | 3 |
S-Video | 6 |
MHL | нет |
Другие | нет |
Выходы | |
HDMI | 1 |
Сабвуфер | 1 |
Аналоговый многоканальный | 1 |
Наушники | 1 |
Другие | сomponent, сomposite, S-Video, цифровой оптический, цифровой коаксиальный, аналоговый стереофонический, PreAmp |
Другие | |
Дополнительно | функция RDS |
Размеры, мм | 435x155x382 |
Вес, кг | 17,25 |
Цвет | черный |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
AirPlay | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet | нет |
USB | нет |
Общие характеристики | |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,05 |
Количество каналов | 7.1 |
Производитель | NAD |
Выходная мощность на канал, Вт | 80 |
Тип | AV-Ресивер |
Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | 100 |
Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 20-20000 |
Разделение каналов, дБ | 40 |
Рекомендуемое сопротивление АС, Ом | 2-8 |
Система автокалибровки (микрофон) | нет |
Потребляемая мощность, Вт | нет |
Пульт ДУ | есть |
Тюнер | |
FM | есть |
AM | есть |
Количество станций FM/AM тюнера | 30 |
Интернет-радио | нет |