Чтобы получить КОНСУЛЬТАЦИЮ по Harman/Kardon SB 26 - позвоните или напишите нам → | ![]() |
![]() |
Материал корпуса колонок/сабвуфера | алюминий/алюминий |
Габариты, мм | 920х110х89 (саундбар), 320х320х365 (сабвуфер) |
Вес, кг | 3,5 (саундбар)/9,4 (сабвуфер) |
Акустика | |
Количество каналов | 2.1 |
Мощность фронтальных громкоговорителей, Вт | 2х30 |
Мощность тыловых громкоговорителей, Вт | нет |
Мощность центрального громкоговорителя, Вт | нет |
Наличие сабвуфера/мощность, Вт | 100 |
Входы | |
HDMI | есть |
RGB Scart | нет |
AUX | есть |
Цифровой оптический | есть |
S-Video | нет |
Выходы | |
HDMI | есть |
RGB Scart | нет |
Композитный | нет |
Компонентный | нет |
Цифровой оптический | нет |
Цифровой коаксиальный | нет |
6-канальный | нет |
S-Video | нет |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
Miracast | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet | нет |
USB | нет |
Общие характеристики | |
Производитель | Harman/Kardon |
Усилитель | да (встроенный) |
AV-ресивер | нет |
Тип | Звуковая панель (саундбар) |
Поддержка форматов | |
Видео | нет данных |
Аудио | нет данных |
Фото | нет данных |
Проигрыватель | |
Дополнительно | USB, Bluetooth |
Тип проигрывателя | нет |
Поддерживаемые носители | нет данных |
Доступ в интернет | нет |
Smart TV | нет |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
BD-Live | нет |
Жесткий диск | нет |
Декодер Dolby | есть |
Декодер DTS | нет |
Караоке (количество микрофонов) | нет |
Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | нет |
Тюнеры | |
Тюнер FM/AM | нет |
Функция RDS | нет |
Память, количество радиостанций | нет |
Телевизионный тюнер | нет |
Память, количество каналов | нет |
Эргономика | |
Соединение с плеером | проводное (саундбар), беспроводное (сабвуфер) |
Пульт ДУ | есть |
Крепление акустики (настольное/настенное/напольное) | +/-/- |